Vengeance Front Bumper; Pre-Runner; Plate Steel;
- Regular price
- $2,569.99 USD
- Regular price
-
$2,569.99 USD - Sale price
- $2,569.99 USD
- Unit price
- per
Shipping calculated at checkout.
Vendor : Fab Fours
Product Type : Bumper
Sku : DKSN_DR19-V4452-1
Hurry! Only
2
units left in stock!
Couldn't load pickup availability
Fab Fours' new line of light weight bumpers: Vengeance Series. These premium steel bumpers are constructed to be lightweight (Weighing only 75lbs) and offer a sleek and stylish finish for both the front and rear of your vehicle. Engineered to retain all new factory technology features including Adaptive Cruise Control and Park Assist (with optional bracket). Center Cutout for 20 in. LED light bar and mounting options on each side for (2) Rigid Industries' Dually's to give you maximum LED light coverage. The fit of this bumper is high and tight and comes with lower cutouts to provide airflow while also giving you that aggressive look both on and off the road. Available in a no guard or pre-runner guard option.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2021 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2022 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2023 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2024 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service | |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2024 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2024 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2020 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2020 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2021 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2021 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2022 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2022 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2023 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2023 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2024 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2024 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service | |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 3500 | Tradesman |
Vengeance Front Bumper; Pre-Runner; Plate Steel;
Specifications:
| Bumper Style | Light Mount |
| Color | Light Mount |
| WARNING CA Proposition 65 | No |
| Description_DES | Vengeance Front Bumper |
| Description_EXT | Vengeance Front Bumper; Pre-Runner; Plate Steel; |
| Description_FAB | Light Weight |
| Description_FAB | Steel Construction |
| Description_FAB | Integrated 20 in. Light Bar Housing |
| Description_FAB | Mounting Options For Two 2 in. LED |
| Description_FAB | Lower Cut Offs For Better Air Flow |
| Description_FAB | Fits High And Tight |
| Description_MKT | Fab Fours' new line of light weight bumpers: Vengeance Series. These premium steel bumpers are constructed to be lightweight (Weighing only 75lbs) and offer a sleek and stylish finish for both the front and rear of your vehicle. Engineered to retain all new factory technology features including Adaptive Cruise Control and Park Assist (with optional bracket). Center Cutout for 20 in. LED light bar and mounting options on each side for (2) Rigid Industries' Dually's to give you maximum LED light coverage. The fit of this bumper is high and tight and comes with lower cutouts to provide airflow while also giving you that aggressive look both on and off the road. Available in a no guard or pre-runner guard option. |
| Description_SHO | Bumper- Front |
