Black Steel Front Bumper; w/Pre-Runner Guard;
- Regular price
- $1,729.99 USD
- Regular price
-
$1,729.99 USD - Sale price
- $1,729.99 USD
- Unit price
- per
Shipping calculated at checkout.
Vendor : Fab Fours
Product Type : Bumper
Sku : DKSN_DR19-S4462-1
Hurry! Only
9
units left in stock!
Couldn't load pickup availability
2019 Dodge Ram HD 2500-3500; Combination Pipe and Tread Plate Construction; Sensor Compatible; Gloss Black Powder Coat; Bolt-on tow hooks NOW included; Light Mounts for Factory Fog Lights; Optional Bolt-on Winch Mount (Accepts up to 16,500 lb. w inches or smaller); Optional Bolt-on 1 in. D-ring mounts; 100% Made in the USA
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2024 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2023 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2024 | Ram | 2500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2021 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2022 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2023 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2024 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service | |
| 2024 | Ram | 2500 | Special Service | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2024 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2022 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2023 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2024 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2024 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2020 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2021 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2022 | Ram | 3500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2020 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2020 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2021 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2021 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2022 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2022 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2023 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2023 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2024 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2024 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service | |
| 2024 | Ram | 3500 | Special Service | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2023 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2024 | Ram | 3500 | Tradesman |
Black Steel Front Bumper; w/Pre-Runner Guard;
Specifications:
| Bumper Style | OEM |
| Color | Black |
| WARNING CA Proposition 65 | No |
| Description_DES | Black Steel Front Bumper |
| Description_EXT | Black Steel Front Bumper; w/Pre-Runner Guard; |
| Description_FAB | Full Replacement Bumper With Full Grill Guard |
| Description_FAB | Gloss Black Powder Coat |
| Description_FAB | Bolt-on Tow Hooks Included |
| Description_FAB | Light Mounts For Factory Fog Lights |
| Description_FAB | Optional Bolt-on Winch Mount |
| Description_FAB | Optional Bolt-on 1in. D-ring Mounts |
| Description_FAB | MADE IN THE USA |
| Description_MKT | 2019 Dodge Ram HD 2500-3500; Combination Pipe and Tread Plate Construction; Sensor Compatible; Gloss Black Powder Coat; Bolt-on tow hooks NOW included; Light Mounts for Factory Fog Lights; Optional Bolt-on Winch Mount (Accepts up to 16,500 lb. w inches or smaller); Optional Bolt-on 1 in. D-ring mounts; 100% Made in the USA |
| Description_SHO | Bumper- Front |
