Black Steel Front Bumper
- Regular price
- $1,669.99 USD
- Regular price
-
$1,669.99 USD - Sale price
- $1,669.99 USD
- Unit price
- per
Shipping calculated at checkout.
Vendor : Fab Fours
Product Type : Bumper
Sku : DKSN_DR13-K2960-1
Hurry! Only
6
units left in stock!
Couldn't load pickup availability
Building on our reputation for the highest quality and design in the Truck & Jeep market, the Fab Fours'Winch Mount focuses on strength and durability. This one piece fully welded Winch Mount is easy to install; it simply slips it through the factory tow hooks slots straight to the frame.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2012 | Ram | 1500 | Express | |
| 2013 | Ram | 1500 | Express | |
| 2014 | Ram | 1500 | Express | |
| 2014 | Ram | 1500 | Express | |
| 2015 | Ram | 1500 | Express | |
| 2015 | Ram | 1500 | Express | |
| 2016 | Ram | 1500 | Express | |
| 2016 | Ram | 1500 | Express | |
| 2017 | Ram | 1500 | Express | |
| 2017 | Ram | 1500 | Express | |
| 2018 | Ram | 1500 | Express | |
| 2018 | Ram | 1500 | Express | |
| 2013 | Ram | 1500 | HFE | |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE | |
| 2015 | Ram | 1500 | HFE | |
| 2016 | Ram | 1500 | HFE | |
| 2016 | Ram | 1500 | HFE | |
| 2017 | Ram | 1500 | HFE | |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2016 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2016 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2016 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2016 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2016 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2017 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2017 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2017 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2018 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2018 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2018 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2017 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2017 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2017 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2015 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2016 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2017 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2018 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2013 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2014 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2015 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2016 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2017 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2017 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | |
| 2014 | Ram | 1500 | ST | |
| 2014 | Ram | 1500 | ST | |
| 2015 | Ram | 1500 | ST | |
| 2015 | Ram | 1500 | ST | |
| 2015 | Ram | 1500 | ST | |
| 2016 | Ram | 1500 | ST | |
| 2016 | Ram | 1500 | ST | |
| 2016 | Ram | 1500 | ST | |
| 2017 | Ram | 1500 | ST | |
| 2017 | Ram | 1500 | ST | |
| 2017 | Ram | 1500 | ST | |
| 2018 | Ram | 1500 | ST | |
| 2018 | Ram | 1500 | ST | |
| 2018 | Ram | 1500 | ST | |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2014 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2014 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2015 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2015 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2015 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2016 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2016 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2017 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2017 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2018 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2018 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
Black Steel Front Bumper
Specifications:
| Bumper Style | OEM |
| Color | Black |
| WARNING CA Proposition 65 | No |
| Description_DES | Black Steel Front Bumper |
| Description_EXT | Black Steel Front Bumper; 2 Stage Black Powder Coated; w/Full Grill Guard And Tow Hooks; |
| Description_FAB | Full Replacement Bumper With Full Grill Guard |
| Description_FAB | Gloss Black Powder Coat |
| Description_FAB | Bolt-on Tow Hooks Included |
| Description_FAB | Light Mounts For Factory Fog Lights |
| Description_FAB | Optional Bolt-on Winch Mount |
| Description_FAB | Optional Bolt-on 1in. D-ring Mounts |
| Description_FAB | MADE IN THE USA |
| Description_MKT | Building on our reputation for the highest quality and design in the Truck & Jeep market, the Fab Fours'Winch Mount focuses on strength and durability. This one piece fully welded Winch Mount is easy to install; it simply slips it through the factory tow hooks slots straight to the frame. |
| Description_SHO | Bumper- Front |
